Nº | Curso | Nome | 1ºT | 2ºT | 3ºT | NT | T | Lab | NL | PL | 1ºEx | 2ºEx | Final |
43102 | LEQ | Nuno Luís Lourenço de Sousa | 14 | 2 | 0.20 | ||||||||
43125 | LEQ | Paulo Jorge da Encarnação Lopes Guerreiro | |||||||||||
44482 | LEBL | Nuno Miguel Alves Octício | 16 | 2 | 0.20 | ||||||||
44503 | LEBL | João Miguel Rocha da Luz | 15 | 14 | 2 | 14.5 | 14 | 1 | 0.15 | 6.8 | 9.0 | 11 | |
46104 | LEAM | Alcinda Maria dos Reis Ramos | 13 | 1 | 0.15 | 10.2 | 11 | ||||||
46241 | LEAM | João Filipe Rodrigues Drumond | 13 | 1 | 0.15 | 9.0 | 10 | ||||||
47656 | LEAM | Daniela Sofia Afonso Alves | 15 | 2 | 0.20 | 5.2 | R | ||||||
47675 | LEAM | Natasha Louíse de Lemos Van Doorn | 15 | 2 | 0.20 | ||||||||
49007 | LEAM | André Manuel Silva Barata | 15 | 2 | 0.20 | ||||||||
49017 | LEBL | Inês Isabel Cardoso Rodrigues da Silva | 16 | 2 | 0.20 | 9.2 | 11 | ||||||
49081 | LEBL | Pedro Miguel Alves Marcelino | 18 | 2 | 0.20 | ||||||||
49900 | LEQ | Ana Sofia Martins dos Santos Guedes | 12 | 2 | 0.20 | ||||||||
50022 | LQ | Ana Filipa Pereira Nunes | 13 | 2 | 0.20 | ||||||||
50038 | LQ | Joana Raquel Teixeira Coutinho | 15 | 2 | 0.20 | ||||||||
50130 | LEAM | Ciro Gabriel Ferreira Alcarpe | 14 | 2 | 0.20 | ||||||||
50138 | LQ | Darnel Hélio de Sousa Baía | 9 | 0 | 0.0 | 0.15 | |||||||
50400 | LEAM | Andreia Vanessa Moreira Lopes | 0.15 | ||||||||||
50404 | LEAM | Gonçalo Viterbo Revez Abrunhosa e Sousa | 15 | 2 | 0.20 | ||||||||
50475 | LEBL | Sara Cristina Barradas dos Santos | |||||||||||
50479 | LEBL | Tiago Robalo | 14 | 1 | 0.15 | 11.0 | 12 | ||||||
50481 | LEBL | Viviane Motta Varela | 15 | 1 | 0.15 | ||||||||
51208 | LEQ | Ana Sofia Vaz Cardoso | 14 | 2 | 0.20 | 9.7 | 11 | ||||||
51238 | LEQ | Luís Carlos Pereira Leandro de Sousa | 14 | 2 | 0.20 | ||||||||
51267 | LEQ | Vítor Serrano Alves | 16 | 2 | 0.20 | 11.0 | 12 | ||||||
51303 | LQ | Daniela Alexandra Soares Martins | 11 | 2 | 0.20 | ||||||||
51479 | LEAM | Eduardo Alexandre Ferreira Alhinho | 13 | 1 | 0.15 | 6.4 | 12.6 | 13 | |||||
51810 | LEBL | Inês Filipa de Melo Vicente Leite Antunes | 16 | 2 | 0.20 | 15.1 | 15 | ||||||
51829 | LEBL | Stella Matilda Antunes Gonçalves | 16 | 2 | 0.20 | 12.9 | 14 | ||||||
51835 | LEBL | Ana Sofia da Costa Alves | 15 | 1 | 0.15 | ||||||||
51846 | LEBL | João Filipe da Conceição Gavinho e Silva | 16 | 1 | 0.15 | ||||||||
52292 | LEAM | Paulo David Sousa Rente de Matos | 4.6 | R | |||||||||
52454 | LEBL | Iracema Campos Martinho | 15 | 1 | 0.15 | 10.5 | 11 | ||||||
52598 | LEQ | André Guilherme S. Marta Ferreira Cachaco | 4 | 0 | 0.0 | 17 | 2 | 0.20 | 11.6 | 13 | |||
52621 | LEQ | Ana Lília Gonçalves de Sousa | 4 | 12 | 2 | 1 | 12.0 | 12 | 1 | 0.15 | 1.8 | 6.2 | R |
52654 | LEQ | Filipa Inês Gonçalves Figueiredo | |||||||||||
52659 | LEQ | João Filipe de Oliveira Conde | 17 | 2 | 0.20 | 7.6 | R | ||||||
52714 | LQ | Andreia Margarida Lopes Melo | 15 | 2 | 0.20 | ||||||||
52727 | LQ | Ana Paula Gonçalves Varela | 12 | 1 | 0.15 | 6.8 | R | ||||||
52955 | LEAM | Carolina Correia Blayer | 13 | 1 | 0.15 | 8.9 | 10 | ||||||
53074 | LEAM | Maria João Albuquerque M Garcia Mendes | 16 | 18 | 20 | 3 | 18.0 | 15 | 2 | 0.20 | 12.4 | 15 | |
53079 | LEBL | Ana Maria Pires Gomes | 16 | 18 | 18 | 3 | 17.3 | 14 | 1 | 0.15 | 14.0 | 15 | |
53080 | LEAM | Vera Lúcia Rodrigues Brandão | 12 | 2 | 0.20 | 7.2 | R | ||||||
53107 | LEQ | Milene João Cristino Pereira | 12 | 1 | 0.15 | 7.9 | 14.2 | 14 | |||||
53108 | LEQ | Patrícia Eugénia Serafim Rodrigues | 13 | 1 | 0.15 | ||||||||
53326 | LEAM | Maria Margarida Serra Gonçalves | 12 | 16 | 13 | 3 | 13.7 | 13 | 1 | 0.15 | |||
53329 | LEAM | Tânia Manuela Duarte dos Reis | 11 | 12 | 15 | 1 | 15.0 | 13 | 2 | 0.20 | 6.0 | 12.2 | 13 |
53340 | LEAM | Nuno Miguel Ferreira Rodrigues Rafael | 11 | 1 | 0.15 | ||||||||
53353 | LEAM | Diana Carolina Sanches Marques | 6 | 6 | 0 | 0.0 | 13 | 2 | 0.20 | 7.1 | 8.8 | 10 | |
53355 | LEAM | Carla Alexandra Loureiro Bandeira | 13 | 8 | 1 | 13.0 | 13 | 1 | 0.15 | 11.5 | 12 | ||
53359 | LEQ | João Pedro do Carmo Rosa Mendes Ferrão | 15 | 1 | 0.15 | 8.5 | 10 | ||||||
53365 | LEAM | Cláudia Isabel Silva Martins | 17 | 1 | 0.15 | ||||||||
53367 | LEAM | Patrícia Páscoa de Oliveira Ramos | 8 | 0 | 0.0 | 13 | 2 | 0.20 | 9.9 | 11 | |||
53368 | LEAM | Ana Rita Rodrigues Morais | 6 | 0 | 0.0 | 12 | 2 | 0.20 | 11.6 | 12 | |||
53370 | LEAM | Cátia Alexandra Rocha Morais | 14 | 1 | 0.15 | 9.1 | 10 | ||||||
53373 | LEAM | Sara Patrícia da Silva Batista Pinto | 14 | 2 | 0.20 | 4.8 | 9.1 | 10 | |||||
53374 | LEAM | Vanessa Alexandra da Siva Couveiro | 12 | 1 | 0.15 | 5.5 | 10.5 | 11 | |||||
53383 | LEBL | Andreia Sofia Santos Rodrigues | 14 | 1 | 0.15 | 9.5 | 10 | ||||||
53396 | LEBL | Pedro Martinho Santos Sequeira | 15 | 1 | 0.15 | ||||||||
53398 | LEBL | Patrícia Isabel Augusto Oliveira de Moura Rosa | 12 | 15 | 2 | 13.5 | 14 | 1 | 0.15 | ||||
53399 | LEBL | Bruno Sousa Cardoso da Costa Marreiros | 16 | 1 | 0.15 | 10.9 | 12 | ||||||
53401 | LEBL | Marta Pereira Pinto | 14 | 15 | 2 | 14.5 | 14 | 1 | 0.15 | 11.3 | 13 | ||
53402 | LEBL | Rodrigo Santos Raposo | 14 | 2 | 0.20 | 14.6 | 15 | ||||||
53403 | LEBL | Filipe Bravo da Silva | 13 | 1 | 0.15 | 8.1 | 11.4 | 12 | |||||
53404 | LEBL | Filipa de Canaveira Roque | 16 | 1 | 16.0 | 15 | 1 | 0.15 | |||||
53406 | LEBL | Nuno Filipe Santos Bernardes | 14 | 0 | 0.0 | 14 | 1 | 0.15 | 15.8 | 16 | |||
53412 | LEBL | Ana Catarina da Silva Damas Pinto | 19 | 17 | 19 | 3 | 18.3 | 17 | 1 | 0.15 | 16.1 | 17 | |
53417 | LEBL | Sara Marina Rodrigues Camacho | 14 | 1 | 0.15 | 7.8 | 13.4 | 14 | |||||
53418 | LEBL | Maria Inês Ribeiro Lopes | 14 | 1 | 0.15 | ||||||||
53420 | LEBL | Maria Ana Mesquita Machás | 18 | 1 | 18.0 | 15 | 1 | 0.15 | 14.2 | 15 | |||
53427 | LEBL | Maria Sofia Trigueiros Pincão Henriques Lopes | 14 | 1 | 0.15 | ||||||||
54066 | LEQ | Ana Rita Antunes Filipe de Aguiar | |||||||||||
54097 | LEQ | Eliana Inês Gomes Santos | 14 | 1 | 0.15 | 6.3 | 11.1 | 12 | |||||
54101 | LEBL | Sílvia Feiteira Nicolau | 13 | 8 | 15 | 2 | 14.0 | 14 | 1 | 0.15 | 10.6 | 12 | |
54117 | LEQ | Pedro Miguel Neves de Carvalho Alua | 6.5 | 6 | 13.5 | 1 | 13.5 | 13 | 2 | 0.20 | 13.3 | 13 | |
54168 | LQ | Natércia Cristina Monteiro Nogueira | 16 | 1 | 0.15 | 7.5 | R | ||||||
54170 | LQ | Rui Pedro Rijo da Costa Carvalho | 14 | 1 | 0.15 | ||||||||
54171 | LQ | Bruno Miguel Rocha Martins | 15 | 2 | 0.20 | 3.7 | R | ||||||
54172 | LQ | Bruno Gonçalo Martins Rocha | 17 | 1 | 0.15 | 3.5 | 11.7 | 13 | |||||
54177 | LQ | Joana Lara da Encarnação Antunes | 17 | 1 | 0.15 | ||||||||
54180 | LQ | Ana Sofia Santos Sousa | 16 | 1 | 0.15 | 8.3 | 10 | ||||||
54181 | LQ | Renato Brito Moreira dos Santos | 16 | 2 | 0.20 | ||||||||
54183 | LEAM | Rita Isabel Lagarto Ferreira | 13 | 1 | 0.15 | ||||||||
54517 | LEAM | Vanessa Andreia Felícia Batista Coutinho | |||||||||||
54518 | LEAM | Ana Luísa António Frutuoso | 13 | 2 | 0.20 | 11.7 | 12 | ||||||
54519 | LEAM | Sofia Alexandra dos Santos Rodrigues Frade | 17 | 1 | 0.15 | 8.2 | 10 | ||||||
54522 | LEBL | Rosangela Payer | 4 | 15 | 1 | 15.0 | 15 | 1 | 0.15 | ||||
54587 | LEQ | Marisa Cordeiro Abrantes Pardal | 16 | 1 | 0.15 | 4.7 | 12.2 | 13 | |||||
54588 | LEQ | Paula Sofia Lourenço Barbosa | 3 | 0 | 0.0 | 13 | 1 | 0.15 | 10.7 | 11 | |||
54589 | LEQ | Daniel Guilherme Hernriques Vicente | 14 | 1 | 14.0 | 13 | 1 | 0.15 | 6.8 | 6.9 | R | ||
54590 | LEQ | Andreia Sofia Barros Duarte | 6 | 16.5 | 3 | 1 | 16.5 | 12 | 1 | 0.15 | 5.3 | 11.4 | 12 |
54599 | LQ | Ana Rita Gonçalves Mariano | 16 | 1 | 0.15 | 14.9 | 15 | ||||||
54687 | LEBL | Alexandra Cecília Dias Jorge Botelho | 15 | 2 | 0.20 | ||||||||
54817 | LEAM | Ines Lopes Apolinario | 13 | 1 | 0.15 | ||||||||
54820 | LEAM | Mafalda Maria Silveiro Cravidao | 15 | 1 | 0.15 | ||||||||
54821 | LEAM | Tiago Ornelas Vieira | |||||||||||
54824 | LEAM | Joana de Almeida Garrett Rodrigues Pena | 14 | 1 | 0.15 | 5.9 | 9.4 | 10 | |||||
54828 | LEAM | Nelson Luis Nogueira Canuto | 11 | 1 | 0.15 | ||||||||
54830 | LEAM | Andre Diogo Tavares Mao de Ferro | 12 | 1 | 0.15 | 10.9 | 11 | ||||||
54837 | LEAM | Eva Perpetua Mestre | 11 | 1 | 0.15 | ||||||||
54839 | LEAM | Vera Lucia Gameiro da Silva | 1 | 0 | 0.0 | 15 | 1 | 0.15 | 14.4 | 15 | |||
54844 | LEBL | Luis Andre de Matos Duarte Pisco | 12 | 15 | 19 | 2 | 17.0 | 14 | 1 | 0.15 | 13.8 | 15 | |
54846 | LEBL | Joana de Chelo e Vitor Goncalves | 12 | 20 | 2 | 16.0 | 15 | 1 | 0.15 | 9.0 | 12.0 | 14 | |
54847 | LEBL | Leonel Filipe da Silva Mendes | 14 | 1 | 0.15 | 12.3 | 13 | ||||||
54848 | LEBL | Ana Filipa Lopes dos Santos | 13 | 1 | 0.15 | 8.5 | R | ||||||
54857 | LEBL | Daniel Filipe Farinha Guedelha | 1 | 18 | 1 | 18.0 | 14 | 1 | 0.15 | 13.4 | 14 | ||
54862 | LEBL | Bruno Miguel Patrocinio Santos | 20 | 16 | 20 | 3 | 18.7 | 14 | 1 | 0.15 | 14.1 | 16 | |
54865 | LEBL | Ana Isabel Martins Tiago Fernandes | 13 | 1 | 13.0 | 15 | 1 | 0.15 | 10.9 | 12 | |||
54867 | LEBL | Ana Borges Colaco | 17 | 1 | 0.15 | 14.1 | 15 | ||||||
54868 | LEBL | Ines Silva Pires | 16 | 13 | 19 | 1 | 19.0 | 14 | 1 | 0.15 | 16.6 | 17 | |
54878 | LEBL | Emanuela Filipa Cabral Monteiro | 12 | 18 | 16 | 2 | 17.0 | 14 | 1 | 0.15 | 8.5 | 15.6 | 16 |
54879 | LEBL | Sofia Santos Lee Ferreira | 17 | 1 | 0.15 | 11.7 | 13 | ||||||
54891 | LEBL | Rui Nuno Leitao de Carvalho | 20 | 20 | 20 | 3 | 20.0 | 17 | 1 | 0.15 | 17.8 | 19 | |
54897 | LEQ | Ana Margarida Lima | 13 | 1 | 0.15 | 11.2 | 12 | ||||||
55611 | LEQ | Sandra Maria Almeida Conceicao | 12 | 1 | 0.15 | ||||||||
55615 | LEQ | Pedro Miguel Simao Varela de Oliveira | 11 | 1 | 0.15 | 5.2 | R | ||||||
55617 | LEQ | Vania Sofia Fernandes Ferreira | 1 | 0 | 0.0 | 13 | 1 | 0.15 | |||||
55620 | LEQ | Amelia Augusta Fernando Mangueira | 6 | 11 | 1 | 11.0 | 15 | 1 | 0.15 | 9.5 | 11 | ||
55625 | LEQ | Ana Luisa Gomes Rodrigues Gameiro | 9.5 | 14 | 11 | 1 | 14.0 | 13 | 1 | 0.15 | 12.4 | 13 | |
55626 | LEQ | Rodrigo Marques Oliveira | 15 | 1 | 0.15 | ||||||||
55630 | LEQ | Cristina Paula Nogueira Marques | 15 | 5 | 0 | 0.0 | 16 | 2 | 0.20 | 16.1 | 16 | ||
55639 | LEQ | Daniela Alexandra Potrica Guerreiro | 4 | 9 | 7 | 0 | 0.0 | 12 | 2 | 0.20 | 12.1 | 12 | |
55646 | LEQ | Mafalda Valdez Lancinha Pereira | 15 | 1 | 0.15 | ||||||||
55650 | LEQ | Joana Sofia Abelho Isabel | 14 | 2 | 0.20 | 5.2 | 9.7 | 11 | |||||
55653 | LEQ | Joao Nuno Roque Santos Cosme Baptista | 17 | 2 | 0.20 | 9.4 | 11 | ||||||
55654 | LEQ | Catarina Isabel Carvalho Rocha | 14 | 1 | 0.15 | 13.4 | 14 | ||||||
55658 | LEQ | Patricia Alexandra Mendes Meireles | 14 | 1 | 0.15 | 13.8 | 14 | ||||||
55664 | LEQ | Joao Maria Melo Albuquerque Saraiva Mouro | 15 | 2 | 0.20 | 12.3 | 13 | ||||||
55665 | LEQ | Joana Silva de Sousa | 13 | 2 | 0.20 | 6.5 | 11.6 | 12 | |||||
55667 | LEQ | Catia Sofia Leao Mestre | 14 | 1 | 0.15 | 7.5 | 13.6 | 14 | |||||
55718 | LQ | Diogo de Osorio Martins | 15 | 2 | 0.20 | 3.8 | 9.3 | 10 | |||||
55720 | LQ | Andreia Carina Coelho Nunes | 15 | 1 | 0.15 | 6.1 | 8.5 | 10 | |||||
55776 | LEQ | Raquel Cunha do Nascimento | 19 | 1 | 19.0 | 14 | 1 | 0.15 | 8.3 | 11 | |||
56065 | LEQ | Edson Carlos Cruz Gomes | 16 | 1 | 0.15 | ||||||||
56071 | LEQ | Danilda Dulcina Fortes Martins | 15 | 1 | 0.15 | ||||||||
56095 | LEAM | Francisco Roldao Pires Pereira Martinho | |||||||||||
56096 | LEAM | Cristina Andreia Marques Falcao | 14 | 2 | 0.20 | 12.8 | 13 | ||||||
56100 | LEBL | Claudia Filipa Pinto da Costa | 14 | 2 | 0.20 | 5.4 | 8.1 | R | |||||
56134 | LEQ | Teresa Paula da Silva Pinto | 13 | 1 | 0.15 | 5.6 | 12.4 | 13 | |||||
56135 | LEQ | Maria Pinto Monjardino | 12 | 1 | 0.15 | 11.0 | 11 | ||||||
56344 | LEAM | Lídia Margarida Cruz Alvarez Gama | 13 | 1 | 0.15 | 6.0 | 13.6 | 14 | |||||
56345 | LEAM | Henrique Ramalho M Latourrette Pombeiro | 17 | 1 | 0.15 | ||||||||
56346 | LEAM | Susana Sardinha Guerreiro | 17 | 1 | 0.15 | 12.8 | 13 | ||||||
56348 | LEAM | André Baptista Mendes Horta do Vale | 17 | 1 | 0.15 | 7.1 | 10.7 | 12 | |||||
56350 | LEAM | David Manuel Duarte Figueiredo | 13 | 1 | 0.15 | 13.1 | 13 | ||||||
56352 | LEAM | Pedro Miguel Mareco Silvestre | 17 | 1 | 0.15 | ||||||||
56354 | LEAM | Marisa Carvalho Marcelino | 14 | 1 | 0.15 | 9.3 | 10 | ||||||
56355 | LEAM | Cláudia Vanessa Moura da Silva | 13 | 1 | 0.15 | ||||||||
56356 | LEAM | Fábio Miguel Pimenta Marques | 13 | 1 | 0.15 | 9.7 | 10 | ||||||
56358 | LEAM | Ana Rita Antunes Marçal | 14 | 1 | 0.15 | ||||||||
57149 | LEQ | Hugo Daniel Duarte Val | 16 | 1 | 0.15 | 12.0 | 13 | ||||||
57151 | LEQ | Pedro Filipe de Melo Costa Dias | 7 | 0 | 0.0 | 16 | 1 | 0.15 | 5.3 | 13.2 | 14 | ||
57154 | LEQ | Tiago António Guilherme Moreira | 16 | 1 | 0.15 | 10.9 | 12 | ||||||
57159 | LEQ | Jorge Filipe Rodrigues | 13 | 1 | 0.15 | ||||||||
57163 | LEQ | Pedro Alves | 13 | 1 | 0.15 | 11.7 | 12 | ||||||
57169 | LEQ | André Tiago Cascao de Sousa | |||||||||||
57172 | LEQ | Tiago Alexandre Pereira Velez Ribeiro | 2 | 9.5 | 1 | 9.5 | 13 | 1 | 0.15 | 7.8 | R | ||
57174 | LEQ | Ruben Jorge Nascimento Carvalho | 13 | 1 | 0.15 | 8.1 | R | ||||||
57176 | LEQ | Carla Sofia Prata Lopes | 13 | 1 | 0.15 | 11.4 | 12 | ||||||
57180 | LEQ | Marisa Mendonça Semedo | 7 | 0 | 0.0 | 16 | 1 | 0.15 | 4.3 | 11.9 | 13 | ||
57181 | LEQ | David José Carvalho da Silva | 13 | 1 | 0.15 | 12.5 | 13 | ||||||
57182 | LEQ | David João Palao Saturnino | 16 | 11 | 0 | 0.0 | 15 | 1 | 0.15 | 13.2 | 18.1 | 18 | |
57186 | LEQ | Daniela Filipa Vaz Gaspar | 2 | 16 | 19 | 2 | 17.5 | 13 | 1 | 0.15 | 7.5 | 12.0 | 14 |
57189 | LEQ | Ana Mafalda Figueiredo de Barros | 13 | 1 | 0.15 | ||||||||
57190 | LEQ | Ana Mafalda F Romaozinho Neno de Resende | 14 | 1 | 0.15 | ||||||||
57191 | LEQ | Sebastião Chataigneraie Fernandes Thomaz | 16 | 17.5 | 16 | 0 | 0.0 | 16 | 1 | 0.15 | 11.5 | 18.9 | 19 |
57193 | LEQ | Sara Toscano Clemente | 14 | 1 | 14.0 | 14 | 1 | 0.15 | 10.6 | 13.4 | 14 | ||
57197 | LEQ | Patrícia Marina Dantas Vieira de Oliveira | 15 | 1 | 0.15 | 9.1 | 10 | ||||||
57201 | LEQ | Mateus Maria Pizarro de Araújo Rocha Vargas | 15 | 1 | 0.15 | 3.2 | 6.9 | R | |||||
57204 | LEQ | Inês Lousada Silveirinha Borges Vilarinho | 15 | 1 | 0.15 | 11.2 | 12 | ||||||
57205 | LEQ | Inês Margarida Ferreira Rodrigues Marques | 16 | 0 | 0.0 | 14 | 1 | 0.15 | 11.6 | 16.9 | 17 | ||
57206 | LEQ | Bernardo João Lobo Ferreira de Sousa | 16 | 1 | 0.15 | ||||||||
57209 | LEQ | Bruno Fonseca Duarte Santos | 6 | 11.5 | 15.5 | 0 | 0.0 | 15 | 1 | 0.15 | 12.9 | 16.3 | 16 |
57212 | LEQ | Marta Roncon Smith | 14 | 1 | 0.15 | ||||||||
57213 | LEQ | Sueli Irene Seca e Silva | 3.5 | 3 | 0 | 0.0 | 15 | 1 | 0.15 | 11.4 | 14.7 | 15 | |
57215 | LEQ | João Gabriel Bobela Gomes de Almeida Rocha | 15 | 1 | 0.15 | 13.9 | 14 | ||||||
57252 | LEQ | Rita Teresa Carruco de Belo Jorge | 16 | 1 | 0.15 | 3.7 | 12.2 | 13 | |||||
57254 | LQ | Ana Margarida Martins Neto Coelho | 11.4 | R | |||||||||
57256 | LQ | Maria Carolina Maia Devesa Inácio Carias | 16 | 1 | 0.15 | 14.4 | 15 | ||||||
57258 | LQ | Ivo Frederico Pedroso Crespo | 16 | 1 | 0.15 | 8.8 | 10 | ||||||
57259 | LQ | Filipe Miguel Cardoso de Menezes | 13 | 14.5 | 16 | 3 | 14.5 | 15 | 1 | 0.15 | 12.5 | 14 | |
57539 | LEAM | Adilson Kairsten de Carvalho Silva Tavares | 11 | 1 | 0.15 | ||||||||
57540 | LEAM | Nilton César Varela Gomes | 11 | 1 | 0.15 | ||||||||
57561 | LEQ | Michell dos Santos Rosamonte | 4.5 | 20 | 19 | 2 | 19.5 | 13 | 1 | 0.15 | 15.6 | 16 | |
57588 | LEAM | Nuno Miguel Afonso de Carvalho Belo | 14 | 1 | 0.15 | ||||||||
57651 | LEQ | Alexandra Carvalho da Silva | 16 | 1 | 0.15 | 12.0 | 13 | ||||||
57653 | LQ | Jaime Alfredo da Silva Coelho | 16 | 1 | 0.15 | 8.5 | 14.2 | 15 | |||||
57728 | LEQ | Nelson Eduardo de Carvalho Martins | 10 | 1 | 10.0 | 15 | 1 | 0.15 | |||||
57729 | LEQ | Alegria Junior Jeremias | |||||||||||
59178 | LEQ | Cátia Neide Freire Gonçalves | 10 | 11 | 13.5 | 3 | 11.5 | 13 | 1 | 0.15 | 5.9 | 9.2 | 11 |
Não inscritos | |||||||||||||
44624 | Marco Ribas | 13 | 1 | 0.15 | |||||||||
50294 | LEQ | Nádia Lumena Pereira Sousa | 12 | 2 | 0.20 | 6.5 | 12.5 | 12 | |||||
50422 | LEAM | Nuno Miguel dos Santos Baptista | |||||||||||
53322 | LEAM | Filipe Pedro Nunes | 1 | 3 | 0 | 0.0 | 17 | 1 | 0.15 | 9.6 | 11 | ||
53339 | LEAM | Andreia Filipa Lopes Valente | 12 | 1 | 0.15 | ||||||||
53363 | LEAM | Bruno Reis Gonçalves | 3 | 0 | 0.0 | 13 | 1 | 0.15 | 4.2 | R | |||
53389 | Vânia Ladeira | 14 | 1 | 0.15 | |||||||||
54058 | LEQ | Telma Sofia Ribeiro Proença | 6 | 15 | 7 | 1 | 15.0 | 12 | 1 | 0.15 | 3.1 | 13.1 | 13 |
54064 | LEQ | Tiago Jorge Pinheiro Brás | 13 | 2 | 0.20 | ||||||||
54071 | LEQ | Tiago José de Sousa Henriques | |||||||||||
54078 | LEQ | Filipe Henriques Mendes Calado | 16 | 2 | 0.20 | ||||||||
54081 | LEQ | Margarida Isabel Mouqinho Castanho Cardoso | 13 | 2 | 0.20 | ||||||||
54098 | LEQ | José Maria Torgal Gorjão Jorge | |||||||||||
54591 | LEQ | Patrícia Marisa Fortes Coutinho | 4 | 15.5 | 13 | 2 | 14.3 | 15 | 1 | 0.15 | 7.0 | 12.1 | 13 |
54592 | LEQ | Ana Luísa Rodeia dos Santos Ramos | 13 | 1 | 0.15 | ||||||||
56617 | João Teixeira de Sousa | 14 | 1 | 0.15 | |||||||||
57184 | LEQ | Leandro Alexandre Mendes Castanheira | |||||||||||
Vieram a Exame | 129 | 100% | |||||||||||
Passaram | 112 | 87% | |||||||||||
Reprovaram | 17 | 13% | |||||||||||
129 |