Electromagnetismo e Óptica
Número | Nome | Curso | Lab | PL | Testes | NT | Exame | Nota Final |
47656 | Daniela Alves | LEAmb | 15.0 | 20% | - | 0 | 9.9 | 11 |
48417 | Ana Isabel Cândido | LEMat | 13.0 | 25% | - | 0 | 12.5 | 13 |
49900 | Ana Sofia Guedes | LEQ | 12.0 | 20% | - | 0 | 11.4 | 12 |
51114 | Ana Catarina Lopes | LEMat | 12.0 | 25% | - | 0 | 16.7 | 16 |
52621 | Ana Lília Sousa | LEQ | 12.0 | 15% | 12 | 1 | 9.0 | 10 |
56086 | Dogmar Serrão | LEGM | 10.7 | 25% | - | 0 | 9.5 | 10 |
Return to Home Page de EO