Introdução à Teoria do Campo
Número | Nome | Nota 1º Exame | Nota 2º Exame | Nota Trabalho | Nota Final |
42559 | Nelson Sousa | 10 | 17 | 14 | |
43935 | Luís Oliveira | 16 | 17 | 17 | |
45333 | Bruno Ferreira | 9 | |||
45339 | Gonçalo Dias | 14 | 16 | 15 | |
45343 | Inês Aniceto | 16 | 18 | 17 | |
45344 | Jorge Rocha | 8 | 16 | 12 | |
45345 | José Brás | 13 | 17 | 15 | |
45349 | Luís Guisado | 17 | 18 | 18 | |
45363 | Pedro Assis | 12 | 15 | 14 | |
45375 | Tiago Silva | 15 | 17 | 16 | |
Mestrado | Ana Keating | 15 | 19 | 17 | |
Mestrado | António Oliveira | 17 | 15 | 16 | |
Mestrado | Catarina Ortigão | 11 | 19 | 15 | |
Mestrado | Fernando Carmo | 19 | 19 | 19 | |
Mestrado | Filipe Veloso | 12 | 16 | 14 | |
Mestrado | João Borges | 12 | 19 | 16 | |
Mestrado | Nuno Castro | 13 | 17 | 15 |
Return to Home Page de ITC