next up previous

Introdução à Teoria do Campo

Ano Lectivo de 1998/99 / 1º Semestre

Notas Finais

Número Nome Nota Exame Nota Trabalho Nota Final
40011 Álvaro Ladeira 13.9 17.1 16
40053 Vítor Cardoso 19.5 19.5 20
40686 Cristovão Matos 18.0 18.0 18
41237 Ana Gouveia 15.0 19.0 17
41239 Manuel Tânger 10.0 18.0 14
41246 David Fernandes 15.2 17.8 17
41263 Paulo Cunha 15.3 17.7 17
42550 António Vale 16.5 19 18
42552 Cláudio Valente 17.0 20.0 19
42553 David Caldeira 18.5 17.5 18
42554 Bruno Nobre 13.9 19.1 17
42555 Gonçalo Marques 19.6 19 19
42589 Pedro Bordalo 14.9 19 17

next up previous


3/16/1999