Teoria do Campo
Número | Nome | 1º Exame | 2º Exame | Nota Trabalho | Nota Final |
52667 | Pedro Frazão | ||||
53758 | Miguel Sequeira | 13.5 | 14.5 | 19.5 | 17 |
53789 | João Ferraz | ||||
53790 | António Figueiredo | 19.4 | 20 | 20 | |
55293 | Paulo Santos | 9.0 | 12.5 | 16.5 | 15 |
55296 | Liliana Apolinário | 15.5 | 18.5 | 17 | |
55303 | Ricardo Nunes | 16.5 | 17.5 | 17 | |
55309 | José Rebelo | 8.0 | |||
55313 | David Seixas | 11.0 | 15.0 | 17 | 16 |
56114 | Samuel Abreu | 17.7 | 19.3 | 19 | |
59231 | Rui Pinto | 15.5 | 16 | 16 |
Return to Home Page de TC